Подача, м/ч | 1,6 |
| Давление, кгс/см | 16 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача 21,6 м3/час +-10%
Напор 30м
Частота вращения номинальная, 1600 об/мин
Мощность потребляемая, 5 кВт
Подача, л/мин | 8 |
| Давление, кгс/см² | 5 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,21 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача, м³/ч | 20 |
| Напор, м | 18 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
Дн 108
Py 16 кгс/см2
Мотор-редуктор 3МП-40-9,0-0,37-G110-ЦУ3-380
Обороты на выходе: 9,0 об/мин
Крутящий момент: 357Нм
Мощность двигателя: 0,37 кВт
Диаметр цил. вала: 35мм