| Производительность, м³/мин | 0,75 |
| Давление начальное, кгс/см² | 0,4 |
| Давление конечное, кгс/см² | 1 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
Подача, м/ч | 1,6 |
| Давление, кгс/см | 16 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Номинальная производительность, м³/ч |
1,5 |
| Рабочее давление, кгс/см² |
0,1-1,5 |
| Единовременная загрузка карбидом кальция, кг |
3,2 |
| Габариты, мм |
400х500х100 |
| Масса, кг |
25 |